Tablet Xiaomi Redmi Pad 2 με οθόνη 11″ 90Hz, 8GB RAM, 256GB UFS 2.2 αποθηκευτικό χώρο, Dolby Atmos ηχεία και Android 15 με HyperOS.
| Μπαταρία | Τύπος | Li-Po 9000 mAh |
| Charging | 18W wired, PD2, QC2.0 | |
| Σώμα | Διαστάσεις | 254.6 x 166 x 7.4 mm (10.02 x 6.54 x 0.29 in) |
| Βάρος | 510 g or 519 g (1.12 lb) | |
| Build | Glass front, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM (cellular model only) | |
| Stylus support | ||
| Επικοινωνία | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS (cellular model only) | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C, OTG | |
| Οθόνη | Ανάλυση | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~274 ppi density) |
| Τύπος | IPS LCD, 1B colors, 90Hz, 600 nits (HBM) | |
| Μέγεθος | 11.0 inches, 350.9 cm2 (~83.0% screen-to-body ratio) | |
| Χαρακτηριστικά | Sensors | Accelerometer, gyro/compass (cellular model only) |
| Κυκλοφορία | Ανακοινώθηκε | 2025, June 05 |
| Status | Available. Released 2025, June 05 | |
| Main Camera | Single | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0″, 1.12 |
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Μνήμη | Card slot | microSDXC |
| Internal | 256GB 8GB RAM | |
| UFS 2.2 | ||
| Διάφορα | Price | – |
| Colors | Graphite Gray, Mint Green, Lavender Purple | |
| Models | 25040RP0AG | |
| Δίκτυο | Technology | – |
| 2G bands | – | |
| 3G bands | – | |
| 4G bands | – | |
| Ταχύτητα | – | |
| Πλατφόρμα | Λειτουργικό Σύστημα | Android 15, HyperOS 2 |
| Chipset | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | |
| Selfie camera | Single | 5 MP, f/2.2, (wide), 1/5.0″, 1.12 |
| Video | 1080p@30fps | |
| Ήχος | 3.5mm jack | Yes |
| 24-bit/192kHz Hi-Res audio | ||
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers, with Dolby Atmos) | |
| Tests | Loudspeaker | -26.9 LUFS (Good) |
| Battery (new) | Active use score 11:09h |










