Tablet Apple iPad Air 2022 10.9″ με οθόνη Liquid Retina, 8GB RAM, 256GB αποθήκευση και επεξεργαστή Apple M1 για ισχυρή απόδοση και φορητότητα.
| Μπαταρία | Τύπος | Li-Ion 7600 mAh (28.6 Wh) |
| Σώμα | Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | |
| Stylus support | ||
| Διαστάσεις | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm (9.75 x 7.03 x 0.24 in) | |
| Βάρος | 461 g (Wi-Fi) / 462 g (5G) (1.02 lb) | |
| Επικοινωνία | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR | |
| Positioning | GPS, GLONASS (5G model only) | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort, magnetic connector | |
| Οθόνη | Τύπος | Liquid Retina IPS LCD, 500 nits (typ) |
| Μέγεθος | 10.9 inches, 359.2 cm2 (~81.3% screen-to-body ratio) | |
| Ανάλυση | 1640 x 2360 pixels (~264 ppi density) | |
| Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
| Χαρακτηριστικά | Sensors | Fingerprint (top-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
| Κυκλοφορία | Ανακοινώθηκε | 2022, March 08 |
| Status | Available. Released 2022, March 18 | |
| Main Camera | Features | HDR |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS | |
| Single | 12 MP, f/1.8, (wide), 1/3.0″, 1.22 | |
| Μνήμη | Card slot | No |
| Internal | 256GB 8GB RAM | |
| Διάφορα | Price | – |
| Colors | Space Gray, Starlight, Pink, Purple, Blue | |
| Models | A2588, A2589, A2591, iPad13,16, iPad13,17 | |
| Δίκτυο | Technology | – |
| 2G bands | – | |
| 3G bands | – | |
| 4G bands | – | |
| – | ||
| 5G bands | – | |
| Ταχύτητα | – | |
| Πλατφόρμα | Λειτουργικό Σύστημα | iPadOS 15.4, upgradable to iPadOS 18.5 |
| Chipset | Apple M1 | |
| CPU | Octa-core (4×3.2 GHz & 4xX.X GHz) | |
| GPU | Apple GPU (8-core graphics) | |
| Selfie camera | Features | HDR |
| Video | 1080p@30/60fps | |
| Single | 12 MP, f/2.4, 122 | |
| Ήχος | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No |








