POCO X7 Pro 5G με οθόνη 6.67″ AMOLED 120Hz, επεξεργαστή Dimensity 8400 Ultra, 8GB RAM, 256GB ROM, κάμερα 50MP με 4K, 90W ταχεία φόρτιση και αντοχή IP68.
| Μπαταρία | Τύπος | Si/C Li-Ion 6000 mAh (Global)Si/C Li-Ion 6550 mAh (India only) |
| Charging | 90W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 42 min Reverse wired | |
| Σώμα | Διαστάσεις | 160.8 x 75.2 x 8.3 mm (6.33 x 2.96 x 0.33 in) |
| Βάρος | 195 g or 198 g (6.88 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic back, silicone polymer back (eco leather) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP68/IP69 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Manufacturer-rated water-resistance (up to 2m for 48 h) – India only IP69 (market/region dependent) | ||
| Επικοινωνία | Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| Οθόνη | Τύπος | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1400 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
| Μέγεθος | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) | |
| Ανάλυση | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Χαρακτηριστικά | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Κυκλοφορία | Ανακοινώθηκε | 2025, January 09 |
| Status | Available. Released 2025, January 09 | |
| Main Camera | Dual | 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95″, 0.8 |
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS | |
| Μνήμη | Card slot | No |
| Internal | 256GB 8GB RAM | |
| UFS 4.0 | ||
| Διάφορα | Colors | Black/Yellow, White, Green, Red (Iron Man Edition) |
| Models | 2412DPC0AG | |
| SAR | 1.09 W/kg (head) 1.08 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | |
| Price | – | |
| Δίκτυο | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | |
| Ταχύτητα | HSPA, LTE, 5G | |
| Πλατφόρμα | Λειτουργικό Σύστημα | Android 15, HyperOS 2 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×3.25 GHz Cortex-A725 & 3×3.0 GHz Cortex-A725 & 4×2.1 GHz Cortex-A725) | |
| GPU | Mali-G720 MC7 | |
| Selfie camera | Single | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0″, 0.7 |
| Video | 1080p@30fps | |
| Ήχος | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | ||
| Tests | Display | 1265 nits max brightness (measured) |
| Loudspeaker | -24.7 LUFS (Very good) | |
| Battery (new) | Active use score 12:43h | |
| Performance | AnTuTu: 1568331 (v10) GeekBench: 6311 (v6) 3DMark: 3880 (Wild Life Extreme) |










